La Uniconsul srl, facendo seguito alle selezioni del 23 giugno 2022, pubblica la graduatoria definitiva degli ammessi al corso” OPERATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” Codice Percorso G-6375 CUP B41B21007960005″
Scarica il file
CORSO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PAR Campania Garanzia Giovani – seconda fase a valere sul PON IOG-D. D. n. 614 del 17/11/ 2021
Codice Progetto: ID istanza 2264 Codice Percorso G-6375
Codice monitoraggio: 19098YP000000332 CUP B41B21007960005
Atto di ammissione a finanziamento N. 59 del 21/03/2022
| Cognome | Nome | GRADUATORIA FINALE | |
| 1 | ARCHETTI | NADIA | AMMESSO |
| 2 | ATTIANESE | ENRICO | AMMESSO |
| 3 | BATTAGLIA | VINCENZO | AMMESSO |
| 4 | BRAVATO | GIOVANNA | AMMESSO |
| 5 | CAPALDO | IVAN | AMMESSO |
| 6 | COMENTALE | ROSALBA | AMMESSO |
| 7 | DE VIVO | PIERPIO PASQUALE | AMMESSO |
| 8 | DELLA GLORIA | LUIGI | AMMESSO |
| 9 | ESPOSITO | ALDO | AMMESSO |
| 10 | FAUSTO | GUENDA | AMMESSO |
| 11 | HOLOVKO | IVANNA | AMMESSO |
| 12 | LA FEMINA | GIOVANNI | AMMESSO |
| 13 | LANGELLA | STEFANO | AMMESSO |
| 14 | PEPE | ORIETTA | AMMESSO |
| 15 | PETAGNA | VERONICA | AMMESSO |
| 16 | SCARPA | ARIANNA | AMMESSO |
| 17 | SCARPATO | GIOVANNI | AMMESSO |
| 18 | STILE | ANNA CHIARA | AMMESSO |
| 19 | STRIANO | FELICE | AMMESSO |
| 20 | VASTOLA | ROSALBA | AMMESSO |
