
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori — GOL”
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 ” Politiche per il Lavoro”,
Riforma 1.1 ”Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato daII’Unione europea — Next Generation EU
La presente sezione dedicata al «PAR GOL» espone le informazioni inerenti ai Settori Economico-Professionali di interesse dell’Agenzia formativa UNICONSUL S.r.l., in relazione filiere produttive cui afferiscono le Aziende con le quali UNICONSUL S.r.l. ha stipulato specifici accordi di collaborazione per la realizzazione di attività di formazione nell’ambito del programma, le informazioni di dettaglio delle descritte Aziende, il Catalogo Dinamico dell’Offerta Formativa di UNICONSUL S.r.l., comprensivo di tutte le informazioni concernenti ciascun percorso formativo programmato, in corso di svolgimento e/o concluso nell’ambito del programma.
Accedi all’elenco delle aziende con le quali UNICONSUL SRL ha stipulato accordi di collaborazione in base al settore economico/professionale:
Accedi al Catalogo Dinamico dell’Offerta Formativa di UNICONSUL S.r.l.
Scopri tutti i corsi a disposizione del programma GOL
Il Programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori (2021-2025) è il perno dell’azione di riforma delle politiche attive del lavoro previsto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
Attraverso il Programma GOL la Regione Campania intende mettere in campo politiche attive integrate con la formazione e con l’inserimento lavorativo per migliorare l’occupabilità dei lavoratori, innalzarne il livello delle tutele attraverso la formazione e facilitarne le transizioni occupazionali.
Le risorse assegnate alla Regione per l’anno 2022 sono pari a circa 120 milioni per il raggiungimento dei primi 81.420 beneficiari da inserire, attraverso un sistema di presa in carico unico gestito dai Centri per l’Impiego, in percorsi personalizzati di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento al lavoro.
L’accesso al programma dei beneficiari avviene a seguito di convocazione e/o invito all’adesione da parte degli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania.
Il Programma GOL è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell’Italia per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro e rientra tra quelle coordinate dall’ANPAL, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Attuato dalle singole Regioni, sulla base dei Piani regionali (Par) approvati da Anpal, il Programma Gol tiene conto di un’analisi precisa e puntuale del contesto nel quale opera. L’andamento del mercato del lavoro territoriale tiene conto di fattori demografici, di struttura e dinamiche del mercato del lavoro, della popolazione in cerca di lavoro e popolazione non attiva, e degli interventi di sostegno al reddito.
Possono beneficiare dell’azione le seguenti categorie di persone:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, NASPI e DIS-COLL) in costanza di rapporto di lavoro;
- Percettori diretti di RdC;
- Disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi);
- Disoccupati o inoccupati residenti in quartieri e territori ad alto rischio marginalità ed esclusione sociale;
- Donne;
- Working poor, ossia lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, co. 15-quater, del DL n. 4/2019 (cioè hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale);
- Over 55 disoccupati.
Per accedere al programma GOL bisogna, prima di tutto, essere iscritti al portale Clic Lavoro Campania, dopodiché rivolgersi ai Centri per l’Impiego (CPI), compresi gli Uffici del Collocamento mirato per i disabili, ai quali è stato affidato il ruolo centrale della presa in carico della persona. Il primo step prevede l’attività di assessment, che si fa presso i centri per l’impiego: una valutazione che ha l’obiettivo di individuare il fabbisogno della persona per assegnare ad essa il percorso idoneo di formazione breve, lunga, tirocinio o lavoro. Dopo questo step iniziale, la risorsa può scegliere di rivolgersi al CSF, quale agenzia per il lavoro, per poter svolgere quanto emerso dall’assessment ed usufruire dei nostri percorsi di formazione, dell’intermediazione al lavoro, dell’accompagnamento o del tirocinio.
- Orientamento specialistico;
- Misure integrate di accompagnamento all’inserimento lavorativo;
- Attivazione dei tirocini extracurriculari e di inclusione;
- Formazione breve;
- Formazione lunga.
A seconda della situazione del singolo profilo, ogni individuo seguirà un determinato percorso:
Reinserimento lavorativo per i profili ad alta occupabilità: questo percorso prevede servizi di orientamento e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro;
Aggiornamento (upskilling) per i profili che richiedono un aggiornamento delle competenze: questo percorso prevede formazione, solitamente di breve durata, dal contenuto professionalizzante;
Riqualificazione (reskilling) per i profili dalle competenze non adeguate: questo percorso prevede formazione professionalizzante che riesca ad alzare i livelli di qualificazione del soggetto;
Lavoro e inclusione per i profili con bisogni complessi: questo percorso vale per persone dalla bassa occupabilità e funzionerà attraverso collaborazioni con la rete dei servizi territoriali (educativi, sociali, sanitari, di conciliazione);
Ricollocazione collettiva per la gestione di crisi aziendali: questo percorso valuta le possibilità occupazionali sulla base della specifica situazione e della professionalità dei lavoratori coinvolti.
La definizione di milestone e target rappresentano elementi imprescindibili per la riforma Gol: da questi dipendono i finanziamenti Ue. Il Piano Attuativo Regionale approvato fa riferimento alla Milestone 2 della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1. ALMP’s e formazione professionale che preveda il raggiungimento di 3.000.000 di beneficiari, di cui il 75% appartenente a categorie vulnerabili, entro dicembre 2025. Bisogna tener conto, in particolare, che per quanto riguarda il raggiungimento della Milestone M5C2
Uniconsul S.r.l., in quanto ente di formazione accreditato in Regione Campania e Agenzia per il Lavoro, potrà erogare servizi di accompagnamento ed orientamento alla ricollocazione, formazione (breve o lunga), tirocini e attività di reskilling e upskilling.
Catalogo Corsi disponibili per il programma GOL
Operatore di Stampa
300 ore - SEP 17 Stampa e editoria - Le naturali opportunità di lavoro trovano risposta all'interno delle serigrafie, in laboratori di progettazione grafica e/o pubblicitaria, in aziende del settore grafico e tipografico; possibili sviluppi di carriera possono essere il riconoscimento di incarichi di responsabilità di reparto o di processo
Addetto alla cura e pulizia spazi e ambienti
200 ore - SEP 24 Area Comune - L’Addetto alla cura e pulizia di spazi ed ambienti è in grado di realizzare servizi di cura, pulizia e ripristino di spazi e ambienti (interne ed esterni, pubblici e privati), tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei diversi contesti di intervento e nel rispetto dell’ambiente e delle persone.
Addetto al servizio ai piani
300 ore - SEP 23 Servizi turistici - L’addetto al servizio ai piani garantisce l’ordine e la pulizia delle camere e delle aree comuni all’interno delle strutture ricettive. Ha contatti diretti con i clienti alloggiati nella struttura e si assicura dell’ordine all’interno delle camere, di pulirle e di rifornirle della dotazione necessaria. Verifica la presenza di guasti e/o malfunzionamenti.
Tecnico della Fotografia
300 ore - SEP 17 Stampa ed Editoria - Il corso aggiorna le competenza professionali in merito al processo di riproduzione di immagini mediante l'utilizzo di attrezzature fotografiche sia tradizionali sia digitali e relativi accessori soprattutto i sistemi di illuminazione nonché qualche tecnica e software per l'elaborazione e lo sviluppo di foto digitali.
Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.)
300 ore - SEP 19 - Servizi Socio Sanitari - l'OSA svolge la sua attività presso il domicilio dell'utente o in strutture socioassistenziali, come dipendente, in modo autonomo o, non di rado, in forma cooperativa.
Operatore della produzione artigianale di prodotti di panetteria
350 ore - SEP 02 - Produzioni alimentari - Il corso sviluppa e aggiorna le competenze tecnico-professionali per svolgere l’attività di lavorazione e produzione di pasta e di panetteria e pizza, sia attraverso lavorazioni di tipo manuale, sia attraverso l'utilizzo di macchinari e strumentazioni...
Operatore per l’assistenza familiare
300 ore - SEP 20 - Servizi alla persona - L’operatore per l’ assistenza familiare può di lavorare tanto in aziende private a carattere socio-assistenziale, che alle dipendenze dirette di una famiglia.
Rammendatrice
300 ore - SEP 05 - Tessile - L’addetta agli aggiusti sartoriali è in grado di effettuare un attento controllo dei tessuti, individuarne i difetti e operare gli interventi di riparazione necessari utilizzando punti di rammendo e tecniche appropriate al tipo di lavorazione e di tessuto
Operatore macchine a controllo numerico
300 ore - SEP 10 - Meccanica - L’Operatore di macchine a controllo numerico lavora generalmente con contratto di lavoro dipendente, prevalentemente presso aziende meccaniche e manifatturiere di piccole, medie e grandi dimensioni all'interno dell’area produzione.
Operatore Olistico del Benessere
400 ore - SEP 20 - Servizi alla persona - L’Operatore Olistico del Benessere può lavorare presso Centri benessere, Associazioni sportive, Alberghi, Villaggi turistici, Navi da crociera, Stazioni termali, Centri estetici, Profumerie, ecc.
Operatore dell’infanzia
300 ore - SEP 19 - Servizi socio-sanitari - L’Operatore dell’infanzia può svolgere la sua attività in strutture residenziali e semiresidenziali, comunità per minori, soggiorni vacanza, reparti ospedalieri, centri ricreativi e aggregativi.
Operatore di Saldatura
300 ore - SEP 10 - Meccanica - L'operatore di saldatura si occupa della giunzione per fusione di parti distinte di metallo, preparando i pezzi da saldare, rifinendo i pezzi saldati, servendosi di macchine saldatrici o utensili.
Operatore Edile alle strutture Murarie
300 ore - SEP 09 - Edilizia - L’operatore alle opere murarie opera all'interno di cantieri edili sulla base di documentazione tecnica, di indicazioni di altre figure professionali, di tecnici e della committenza.
Addetto alla lavorazione Carni
300 ore - SEP 02 - Produzioni alimentari - L’ addetto alla lavorazione carni può di lavorare presso gli stabilimenti produttivi di aziende di trasformazione delle carni, sia industriali che artigiane, oppure presso macellerie o nei reparti di macelleria della grande distribuzione.
Receptionist
300 ore - SEP 23 - Servizi turistici - Il receptionist opera nel settore dei servizi ricettivi, dove si occupa di eseguire e coordinare le attività connesse alla gestione delle prenotazioni, degli arrivi/partenze e dell'accoglienza
Sarto artigianale
300 ore - SEP 05 - Tessile - Il Sarto artigianale è la figura professionale che interviene in tutte le fasi di lavorazione necessarie per la realizzazione di un capo di abbigliamento
Operatore del servizio di sala – Cameriere
300 ore - SEP 23 - Servizi turistici - Il Cameriere lavora all’interno di ristoranti, alberghi, bar e altri esercizi pubblici che richiedono un addetto che si occupi del servizio al cliente.
Operatore amministrativo contabile
300 ore - SEP 24 - Area comune - L’ Operatore amministrativo contabile può lavorare in diversi ambiti occupazionali svolgendo le proprie mansioni nelle amministrazioni scolastiche, in ambito pubblico e in azienda col compito di gestire tutto l’ambito dell’amministrazione e della contabilità.
Operatore alla conduzione di gru e di apparecchi di sollevamento
300 ore - SEP 09 - Edilizia - IL corso consente di poter lavorare in cantieri edili, magazzini, imprese conserviere e aziende di trasporto e logistica.
Manutentore del verde
120 ore - SEP 01 – La qualifica di Manutentore del verde consente di lavorare in cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, vivai, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di aree verdi in qualità di giardiniere, vivaista e affini.
Gestione magazzino spedizioni e logistica
120 ore - SEP 11 – L’addetto alla logistica di magazzino è in grado di provvedere alle operazioni di stoccaggio, lavorazione e movimentazione delle merci in area deposito e di verificare l’integrità e la natura delle merci in arrivo e in partenza, elaborando i dati informativi circa arrivo e partenza delle merci/colli attraverso software dedicati.
Tecnico commerciale delle vendite
300 ore - SEP 12 – Servizi di distribuzione commerciale - presidia l'intero processo di distribuzione commerciale attraverso la pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di acquisto, conservazione e vendita al dettaglio o all'ingrosso, coordinando le risorse in possesso al fine di realizzare gli obiettivi aziendali prefissati.
Pasticciere
300 ore - SEP 02 Produzioni alimentari - Il corso sviluppa e approfondisce le competenze del “mestiere” di pasticciere soprattutto in merito alla pasticceria artigianale locale per acquisire manualità e capacità di lavorare nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza anche nell’uso di attrezzature e macchinari.
Tecnico qualificato in Clownerie in strutture socio-sanitarie
300 ore - SEP 19 - Servizi socio sanitari - Il tecnico qualificato in clownerie in strutture socio-sanitarie è in grado di organizzare e realizzare interventi di clowing in strutture ospedaliere e socio-sanitarie grazie al possesso di competenze teatrali e di clownerie alle quali si aggiungono competenze di tipo socio psicopedagogico.
Corso Pizzaiolo Napoletano
350 ore - SEP 23 - Servizi Turistici - Il Pizzaiolo realizza pizze, calzoni e focacce in pizzerie e ristoranti. Prepara la pasta impastando gli ingredienti; segue e controlla il processo di lievitazione; porziona e spiana la pasta; predispone gli ingredienti per la farcitura; farcisce pizze, calzoni e focacce secondo le indicazioni dei clienti.
Corso operatore del servizio BAR
300 ore - SEP 23 - Servizi Turistici - baristi che già svolgono l’attività e vogliono perfezionarla, oppure a chi è intenzionato ad inserirsi nel mondo del lavoro come Barman o diventare un futuro titolare di un locale.
Operatore di Cucina – Cuoco
400 ore - SEP 23 - Servizi turistici - La qualifica di cuoco consente di lavorare in qualità di dipendente presso ristoranti, strutture alberghiere dotate del servizio di ristorazione, mense collettive, fast food, ristoranti e agenzie di catering. A seconda della tipologia di struttura e della località in cui essa ha sede, il contratto di lavoro può essere o meno stagionale.
Accordi di collaborazione con le aziende in base al settore Economico-Professionale:
Data stipula/rinnovo o aggiornamento accordo | Ragione sociale dell’Azienda | Forma giuridica dell’Azienda | Partita IVA | Indirizzo completo della sede legale | Indirizzo completo delle sedi operative | Codici ATECO |
ULA riferite all’ultimo triennio (2019, 2020, 2021)
|
6/10/2022 | STUDIO SALUCCI SOC.COOP. STP | SOC.COOP STP | 5467490651 | VIA CADUTI DI SUPERGA 18 84016 PAGANI (SA) | VIA CADUTI DI SUPERGA 18 84016 PAGANI (SA) | 69.20.00 | 3 |
5/10/2022 | UNICON SRL | SRL | 3911910655 | VIA CADUTI DI SUPERGA 18 PAGANI (SA) | VIA CADUTI DI SUPERGA 18 PAGANI (SA) | 83.39.00 | 0 |
7/10/2022 | STUDIO FISCALE DOTT. CALIFANO PASQUALE | IMPRESA INDIVIDUALE | 3680400653 | VIA RISORGIMENTO 82 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) | VIA RISORGIMENTO 82 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) | 69.2 | 1 |
10/10/2022 | CONSULT SOCIETA’ COOPERATIVA | SOCIETA’ COOPERATIVA | 6543151218 | VIA STABIA 474 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | VIA STABIA 474 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | 85.59.00 | 4 |
14/10/2022 | SUD ARREDI SRL | SRL | 5456010650 | VIA NAZIONALE, 357 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) | VIA NAZIONALE, 357 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)- VIA SAN FELICE ZONA PIP 1 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) | 31.01.22 | 80 |
10/10/2022 | STUDIO DOTT.TORTORA SALVATORE | IMPRESA INDIVIDUALE | 4200520650 | VIA CITARELLA 14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA CITARELLA 14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | 69.20.11 | 0 |
27/10/2022 | STUDIO BIANCHINO | IMPRESA INDIVIDUALE | 1959320664 | VIA SARAJEVO 13 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA SARAJEVO 13 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | 69.2 | 4 |
14/11/2022 | LA SOLUZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA | SOCIETA’ COOPERATIVA | 5297780651 | VIA S. DOMENICO I PL FERRAIOLI 39 84016 PAGANI (SA) | VIA S. DOMENICO I PL FERRAIOLI 39 84016 PAGANI (SA) | 69.2 | 4 |
Data stipula/rinnovo o aggiornamento accordo | Ragione sociale dell’Azienda | Forma giuridica dell’Azienda | Partita IVA | Indirizzo completo della sede legale | Indirizzo completo delle sedi operative | Codici ATECO |
ULA riferite all’ultimo triennio (2019, 2020, 2021)
|
06/10/2022 | AZIENDA AGRICOLA ANTONIO VISCARDI | IMPRESA INDIVIDUALE | 3361920659 | VIA ORTA LONGA 110 84012 ANGRI (SA) | VIA ORTA LONGA 110 84012 ANGRI (SA) | 1.19 | 3 |
06/10/2022 | ASPIDISTRA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | SOCIETA’ COOPERATIVA | 5051020658 | VIA G.CITARELLA 14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA TAURANO SNC 84012 ANGRI (SA) | 46.2- 01.19 | 40 |
06/10/2022 | ALAN VERDE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | SOCIETA’ COOPERATIVA | 4445420658 | VIA G.CITARELLA 14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA LAMIONE 65 84016 PAGANI (SA) | 46.22-01.61 | 19 |
10/10/2022 | DE GREGORIO GERARDO | IMPRESA INDIVIDUALE | DGRGRD70P01G813 | VIA SCAFATI 336 80057 SANT’ANTONIO ABATE(NA) | VIA SCAFATI 336 80057 SANT’ANTONIO ABATE(NA) | 01.13-1.19 | 6 |
25/10/2022 | D’ANIELLO CARMINE | IMPRESA INDIVIDUALE | 9229531216 | VIA SANTA MARIA LA CARITA’ 113 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | VIA SANTA MARIA LA CARITA’ 113 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | 1.19 | 8 |
06/10/2022 | SAL DE RISO COSTA D’AMALFI S.R.L. | SRL | 5202110655 | VIA S. MARIA LA NEVE, 15 – 84010 TRAMONTI (SA) | VIA S. MARIA LA NEVE, 15 – 84010 TRAMONTI (SA) | 11.12 | 54 |
06/10/2022 | FINSAL S.A.S. DI DE RISO SALVATORE & C | SAS | 5286980650 | VIA S. MARIA LA NEVE, 15 – 84010 TRAMONTI (SA) | VIA ROMA, 80 – 84010 MINORI (SA) | 56.10.00 | 31 |
10/10/2022 | LA SONRISA SPA | SPA | 4139810635 | VIA STABIA 500 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | VIA STABIA 500 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | 55.1 | 20 |
10/10/2022 | IN.C.E.B. SUD S.LUIGI SRL | SRL | 1321061218 | VIA DOMENICO CATALANO 81 84018 SCAFATI (SA) | VIA STABIA 561 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | 10.1 | 7 |
03/10/2022 | SUPERMERCATO SAN GIUSEPPE SRL | SRL | 4694390651 | VIA G.CITARELLA 14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA UGO FOSCOLO 129 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO – VIA ALDO MORO 44 80045 POMPEI (NA) | 47.11.00 | 18 |
06/10/2022 | FLLI CAPASSO DI CAPASSO FRANCESCO &C SNC | SNC | 4872640653 | VIA A. DE GASPERI 176/178 84016 PAGANI (SA) | VIA A. DE GASPERI 176/178 84016 PAGANI (SA) | 56.10.00 | 6 |
10/10/2022 | SUPERMERCATO SAN VITO 3 SRL | SRL | 6108410652 | VIA CITARELLA 14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA FILETTINE 14 84016 PAGANI (SA) | 47.11-47.22 | 6 |
10/10/2022 | SUPERMERCATO SANT’ALFONSO SRL | SRL | 5949920655 | VIA CITARELLA 14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA GUSTAVO TROTTA 27 84016 PAGANI (SA) | 47.11-44.78 | 4 |
19/10/2022 | PASTICCERIA CHOPIN DI COPPOLA GIANFRANCO SAS | SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE | 4388390652 | VIA MADONNA DI FATIMA 82 84016 PAGANI (SA) | VIA EUGENIO SICILIANO 21 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | 56.10.00 |
Data stipula/rinnovo o aggiornamento accordo | Ragione sociale dell’Azienda | Forma giuridica dell’Azienda | Partita IVA | Indirizzo completo della sede legale | Indirizzo completo delle sedi operative | Codici ATECO |
ULA riferite all’ultimo triennio (2019, 2020, 2021)
|
03/10/2022 | DE VIVO SRL | SRL | 2974170652 | VICOLO DE’ MACINANTI 13 84016 PAGANI (SA) | VICOLO DE’ MACINANTI 13 84016 PAGANI (SA) | 16.24.00 | 20 |
14/10/2022 | SUD ARREDI SRL | SRL | 5456010650 | VIA NAZIONALE, 357 84015 NOCERA SUPERIORE (SA) | VIA NAZIONALE, 357 84015 NOCERA SUPERIORE (SA)- VIA SAN FELICE ZONA PIP 1 84085 MERCATO SAN SEVERINO (SA) | 31.01.22 | 80 |
Data stipula/rinnovo o aggiornamento accordo | Ragione sociale dell’Azienda | Forma giuridica dell’Azienda | Partita IVA | Indirizzo completo della sede legale | Indirizzo completo delle sedi operative | Codici ATECO |
ULA riferite all’ultimo triennio (2019, 2020, 2021)
|
28/09/2022 | DALCO INOX SRL | SRLS | 4795170655 | LOCALITA’ FOSSO IMPERATORE LOTTO,4 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | LOCALITA’ FOSSO IMPERATORE LOTTO,4 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | 29.33.00 | 26 |
06/10/2022 | FISAL SRL | SRL | 5498810653 | VIA VICOLETTO PEPI 5 84016 PAGANI (SA) | VIA VICOLETTO PEPI 5 84016 PAGANI (SA) | 46.9 | 4 |
10/10/2022 | SIDERURGICA SRL | SRL | 5206550658 | VIA SANT’ANTONIO ABATE n.10/12 84018 SCAFATI (SA) | VIA SANT’ANTONIO ABATE n.10/12 84018 SCAFATI (SA) | 23.17 | 24 |
10/10/2022 | CAIAZZO SRL | SRL | 6219741219 | VIA ROMA 78 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | VIA ROMA 78 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | 41.2 | 19 |
10/10/2022 | N.A.D. SOCIETA’ COOPERATIVA | SOCIETA’ COOPERATIVA | 7856441212 | VIA STABIA 474 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | VIA STABIA 474 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | 19.39 | 21 |
03/10/2022 | DE VIVO SRL | SRL | 2974170652 | VICOLO DE’ MACINANTI 13 84016 PAGANI (SA) | VICOLO DE’ MACINANTI 13 84016 PAGANI (SA) | 16.24.00 | 20 |
03/10/2022 | SUPERMERCATO SAN GIUSEPPE SRL | SRL | 4694390651 | VIA G.CITARELLA 14 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA UGO FOSCOLO 129 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO – VIA ALDO MORO 44 80045 POMPEI (NA) | 47.11.00 | 18 |
11/10/2022 | NEW DIMENSION PLASTIC SRL | SRL | 3757380658 | Z.I. FOSSO IMPERATORE LOTTO 8 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | Z.I. FOSSO IMPERATORE LOTTO 8 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | 22.22.00 | 62 |
11/10/2022 | DIMENSION PLASTIC | SRL | 3840100659 | VIA PROVINCIALE NOCERA SARNO 109 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | VIA PROVINCIALE NOCERA SARNO 109 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | 22.22 | 16 |
18/10/2022 | GALOTTO ANNA | IMPRESA INDIVIDUALE | 4783220652 | VIA BARBELLA 3 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) | VIA BARBELLA 3 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA) | 15.40 | 5 |
13/10/2022 | AGO-CEM SRL | SRL | 3284920653 | VIA SAN VALENTINO 42-84087 SARNO (SA) | VIA INGEGNO 42-84087 SARNO (SA) – VIA SARNO 194 80040 STRIANO (NA) | 44.13.00 | 11,6447 |
13/10/2022 | LOGISTICA MARIO AGOVINO SRL | SRL | 4778330656 | VIA CADUTI DI SUPERGA 18 84016 PAGANI (SA) | VIA SARNO 194 80040 STRIANO (NA) | 49.41.00 | 13,89 |
Data stipula/rinnovo o aggiornamento accordo | Ragione sociale dell’Azienda | Forma giuridica dell’Azienda | Partita IVA | Indirizzo completo della sede legale | Indirizzo completo delle sedi operative | Codici ATECO |
ULA riferite all’ultimo triennio (2019, 2020, 2021)
|
28/09/2022 | DALCO INOX SRL | SRLS | 4795170655 | LOCALITA’ FOSSO IMPERATORE LOTTO,4 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | LOCALITA’ FOSSO IMPERATORE LOTTO,4 84014 NOCERA INFERIORE (SA) | 5.33 | 26 |
06/10/2022 | SA.MA.FER SRL | SRL | 5371130658 | VIA PADRE SORRENTINO 9 84016 PAGANI (SA) | VIA PADRE SORRENTINO 11 84016 PAGANI (SA) | 38.32.00 | 15 |
07/10/2022 | EUROMETAL SNC DEI FRATELLI COPPOLA MASSIMO E COPPOLA ALFONSO | SNC | 4194920650 | VIA SAN FRANCESCO SNC 84016 PAGANI (SA) | VIA SAN FRANCESCO SNC 84016 PAGANI (SA) | 47.17.00 | 4 |
10/10/2022 | SIDERURGICA SRL | SRL | 5206550658 | VIA SANT’ANTONIO ABATE n.10/12 84018 SCAFATI (SA) | VIA SANT’ANTONIO ABATE n.10/12 84018 SCAFATI (SA) | 47.17.00 | 24 |
10/10/2022 | O.M.D. DI D’ANTUONO CIRO | IMPRESA INDIVIDUALE | 6736371219 | VIA SANTA MARIA LA CARITA’ 189 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | VIA SANTA MARIA LA CARITA’ 189 80057 SANT’ANTONIO ABATE (NA) | 26.02.00 | 7 |
03/10/2022 | DE VIVO SRL | SRL | 2974170652 | VICOLO DE’ MACINANTI 13 84016 PAGANI (SA) | VICOLO DE’ MACINANTI 13 84016 PAGANI (SA) | 16.24.00 | 20 |
Data stipula/rinnovo o aggiornamento accordo | Ragione sociale dell’Azienda | Forma giuridica dell’Azienda | Partita IVA | Indirizzo completo della sede legale | Indirizzo completo delle sedi operative | Codici ATECO |
ULA riferite all’ultimo triennio (2019, 2020, 2021)
|
28/09/2022 | FORUM SOCIETA’ COOPERATIVA | SOC.COOP | 5162660657 | VIA CADUTI DI SUPERGA 18 PAGANI (SA) | VIA TORTORA 50 PAGANI (SA) | 49.41.00 | 6 |
